招商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

招商證券資管 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112581830 25寧波銀行CD171 2 2.66% 179,516.05
2 112581193 25寧波銀行CD151 2 2.36% 159,674.80
3 112581586 25寧波銀行CD160 2 2.36% 159,615.79
4 112582353 25寧波銀行CD182 2 2.36% 159,503.04
5 112581896 25寧波銀行CD173 2 1.77% 119,672.86
6 112516103 25上海銀行CD103 2 1.77% 119,324.11
7 112581650 25南京銀行CD182 2 1.76% 119,197.78
8 112512130 25北京銀行CD130 2 1.48% 99,966.06
9 112599970 25寧波銀行CD123 2 1.48% 99,910.45
10 112581716 25寧波銀行CD165 1 1.03% 69,825.91
11 019766 25國債01 10 0.06% 4,252.54
12 019780 25國債11 11 0.05% 3,127.18
13 152858 G21武鐵1 5 0.03% 2,125.28
14 102382726 23椒江國資MTN001 6 0.03% 2,101.70
15 102481169 24國貿(mào)資本MTN001 3 0.02% 1,229.31
16 042480518 24伊犁財(cái)通CP002 4 0.02% 1,226.09
17 241841 24淮河S1 4 0.02% 1,217.75
18 042580233 25鹽城國投CP002 4 0.02% 1,211.53
19 012500429 25涪陵國資SCP003 4 0.02% 1,210.84
20 2228006 22中國銀行二級01 5 0.02% 1,040.58
21 115603 23鐵基01 4 0.02% 1,016.73
22 012580348 25甬交投集SCP001 6 0.02% 1,011.98
23 212480009 24上海銀行債01 3 0.01% 509.84
24 2420017 24杭州銀行小微債 3 0.01% 507.57
25 2420027 24東莞銀行01 3 0.01% 506.01
26 019773 25國債08 4 0.00% 332.10
27 127045 牧原轉(zhuǎn)債 5 0.00% 236.99
28 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 218.65
29 127066 科利轉(zhuǎn)債 6 0.00% 205.34
30 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 199.89
31 113056 重銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 192.90
32 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 153.31
33 019755 24國債19 5 0.00% 139.95
34 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 5 0.00% 139.81
35 019769 25國債04 4 0.00% 137.70
36 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 6 0.00% 135.95
37 113615 金誠轉(zhuǎn)債 6 0.00% 130.31
38 127073 天賜轉(zhuǎn)債 5 0.00% 128.18
39 113685 升24轉(zhuǎn)債 6 0.00% 127.71
40 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 126.90
41 118012 微芯轉(zhuǎn)債 6 0.00% 125.18
42 113677 華懋轉(zhuǎn)債 6 0.00% 120.68
43 123178 花園轉(zhuǎn)債 5 0.00% 120.09
44 113692 保隆轉(zhuǎn)債 6 0.00% 109.93
45 118042 奧維轉(zhuǎn)債 6 0.00% 107.59
46 113663 新化轉(zhuǎn)債 6 0.00% 107.35
47 110070 凌鋼轉(zhuǎn)債 6 0.00% 103.13
48 128142 新乳轉(zhuǎn)債 6 0.00% 102.73
49 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 5 0.00% 100.66
50 127076 中寵轉(zhuǎn)2 6 0.00% 100.43
51 123224 宇邦轉(zhuǎn)債 6 0.00% 98.87
52 118013 道通轉(zhuǎn)債 5 0.00% 89.61
53 123210 信服轉(zhuǎn)債 6 0.00% 82.79
54 118052 浩瀚轉(zhuǎn)債 5 0.00% 80.86
55 113661 福22轉(zhuǎn)債 5 0.00% 77.09
56 111018 華康轉(zhuǎn)債 3 0.00% 61.79
57 118040 宏微轉(zhuǎn)債 5 0.00% 58.67
58 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 58.11
59 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 54.80
60 123239 鋒工轉(zhuǎn)債 5 0.00% 51.76
61 123149 通裕轉(zhuǎn)債 5 0.00% 47.81

顯示全部持倉明細(xì)>>

招商證券資管 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112402084 24工商銀行CD084 1 1.30% 79,896.06
2 112505057 25建設(shè)銀行CD057 1 1.30% 79,831.29
3 112510027 25興業(yè)銀行CD027 1 1.14% 69,874.50
4 112514058 25江蘇銀行CD058 1 1.12% 69,056.03
5 112520022 25廣發(fā)銀行CD022 1 0.97% 59,892.74
6 112512052 25北京銀行CD052 1 0.96% 59,169.20
7 112595577 25寧波銀行CD059 1 0.81% 49,942.29
8 112596322 25南京銀行CD096 1 0.81% 49,902.04
9 112596451 25南京銀行CD099 1 0.81% 49,900.43
10 112595120 25南京銀行CD072 1 0.81% 49,737.04
11 2128028 21郵儲銀行二級01 3 0.02% 1,048.49
12 2028038 20中國銀行二級01 3 0.02% 1,038.06
13 2128002 21工商銀行二級01 3 0.02% 1,031.71
14 240202 24國開02 3 0.02% 1,023.14
15 2520016 25徽商銀行01 3 0.02% 1,001.13
16 102481169 24國貿(mào)資本MTN001 2 0.01% 612.87
17 042480448 24鹽城港CP002 2 0.01% 611.15
18 042480518 24伊犁財(cái)通CP002 2 0.01% 610.21
19 241841 24淮河S1 2 0.01% 606.74
20 042580233 25鹽城國投CP002 2 0.01% 602.89
21 115603 23鐵基01 3 0.01% 520.28
22 212480009 24上海銀行債01 3 0.01% 507.99
23 2420017 24杭州銀行小微債 3 0.01% 505.84
24 2420027 24東莞銀行01 3 0.01% 504.51
25 012580348 25甬交投集SCP001 3 0.01% 503.78
26 019755 24國債19 3 0.00% 292.95
27 019766 25國債01 3 0.00% 281.23
28 019773 25國債08 3 0.00% 200.61
29 019759 24國債22 3 0.00% 171.64
30 019769 25國債04 3 0.00% 139.84
31 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 94.69
32 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 69.72
33 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 62.29
34 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 62.22
35 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 61.85
36 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.00% 61.82
37 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 61.06
38 113685 升24轉(zhuǎn)債 3 0.00% 61.06
39 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.00% 54.63
40 113675 新23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 53.40
41 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 47.65
42 113054 綠動轉(zhuǎn)債 3 0.00% 47.36
43 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 47.16
44 123188 水羊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 46.16
45 127066 科利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 45.11
46 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 44.52
47 111007 永和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 43.93
48 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 42.58
49 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 42.34
50 118012 微芯轉(zhuǎn)債 3 0.00% 38.09
51 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 37.55
52 118051 皓元轉(zhuǎn)債 3 0.00% 36.00
53 111018 華康轉(zhuǎn)債 3 0.00% 35.90
54 118013 道通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 35.86
55 123210 信服轉(zhuǎn)債 3 0.00% 33.81
56 123174 精鍛轉(zhuǎn)債 3 0.00% 32.57
57 118048 利揚(yáng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 32.39
58 113677 華懋轉(zhuǎn)債 3 0.00% 32.01
59 113615 金誠轉(zhuǎn)債 3 0.00% 31.31
60 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 31.30
61 123157 科藍(lán)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.93
62 127084 柳工轉(zhuǎn)2 3 0.00% 30.62
63 118050 航宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 28.22
64 123131 奧飛轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.22
65 127097 三羊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.04
66 123257 安克轉(zhuǎn)債 4 0.00% 0.31

顯示全部持倉明細(xì)>>

招商證券資管 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112402084 24工商銀行CD084 1 1.37% 79,570.78
2 112505057 25建設(shè)銀行CD057 1 1.36% 79,475.42
3 112510027 25興業(yè)銀行CD027 1 1.19% 69,574.86
4 112520022 25廣發(fā)銀行CD022 1 1.02% 59,636.65
5 112405154 24建設(shè)銀行CD154 1 0.86% 49,855.29
6 112505121 25建設(shè)銀行CD121 1 0.86% 49,807.71
7 112514043 25江蘇銀行CD043 1 0.86% 49,798.65
8 112410294 24興業(yè)銀行CD294 1 0.85% 49,421.79
9 112410318 24興業(yè)銀行CD318 1 0.85% 49,411.23
10 112505020 25建設(shè)銀行CD020 1 0.85% 49,366.15
11 019766 25國債01 3 0.04% 2,468.64
12 220220 22國開20 3 0.02% 1,070.44
13 115603 23鐵基01 6 0.02% 1,034.38
14 212480009 24上海銀行債01 6 0.02% 1,031.48
15 019743 24國債11 6 0.02% 952.28
16 019740 24國債09 3 0.01% 629.21
17 012482248 24南通高新SCP002 2 0.01% 608.34
18 012482259 24克拉瑪依SCP002 2 0.01% 608.32
19 042480448 24鹽城港CP002 2 0.01% 607.66
20 012482638 24衢州國資SCP002 2 0.01% 607.11
21 102481169 24國貿(mào)資本MTN001 2 0.01% 606.94
22 115726 23穗投02 3 0.01% 515.21
23 2420017 24杭州銀行小微債 3 0.01% 512.80
24 102282583 22漳州交通MTN006 3 0.01% 511.61
25 2420027 24東莞銀行01 3 0.01% 510.77
26 019755 24國債19 3 0.01% 341.26
27 019759 24國債22 3 0.00% 220.62
28 113049 長汽轉(zhuǎn)債 3 0.00% 41.81
29 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 3 0.00% 37.41
30 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 36.20
31 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 31.38
32 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 31.22
33 019758 24國債21 2 0.00% 30.13
34 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 28.75
35 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 27.64
36 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.00% 27.09
37 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.74
38 123216 科順轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.89
39 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.75
40 113675 新23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.60
41 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.58
42 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.36
43 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.33
44 127073 天賜轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.08
45 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.71
46 127066 科利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.25
47 127069 小熊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 21.99
48 123188 水羊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 21.75
49 123161 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 20.32
50 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.04
51 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 17.00
52 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.76
53 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.60
54 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.48
55 113059 福萊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.38
56 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.37
57 111007 永和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.37
58 111003 聚合轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.35
59 111018 華康轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.35
60 113685 升24轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.25
61 113069 博23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.84
62 118049 匯成轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.73
63 123145 藥石轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.51
64 118037 上聲轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.35
65 123222 博俊轉(zhuǎn)債 6 0.00% 11.01
66 128122 興森轉(zhuǎn)債 3 0.00% 10.84
67 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.90
68 118050 航宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.88
69 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.84
70 127079 華亞轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.80
71 118013 道通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.65
72 127084 柳工轉(zhuǎn)2 3 0.00% 7.51
73 123210 信服轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.43
74 123174 精鍛轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.19
75 113615 金誠轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.16

顯示全部持倉明細(xì)>>